О компании Лицензии Контакты Прайс Лизинг Deutz Mecc Alte Наши клиенты

 

 


 •  О компании

 •  Электростанции средней мощности

 •  Электростанции большой мощности

 •  Электростанции с пониженным шумом

 •  Осветительные мачты

 •  Система "HYBRIDE"

 •  О компании

 •  Продукция

 •  О компании

 •  Продукция

 •  О компании

 •  Продукция

 •  Монтаж электростанций

 •  Сервисное ТО и ремонт

 •  Справочник

 •  Электрощитовая продукция

Яндекс цитирования         Rambler's Top100

        top.dp.ru
 
 

GEKOЭлектростанции GEKO на базе
двигателей Deutz 20 кВA - 500 кВA

ТИП Мощность Ток
А
Двигатель
Deutz
Кол-
во
цил-
ров.
Расход
топлива
75% наг.
л/ч
Емкость
бака
л
Вес
кг
Размеры
см
Шум
в
1м/7м
дБ
Цена
Руб
резе-
рвн.
кВA
пост.
кВA
пост.
кВт

Электростанции  400/230 B (3- фазные)  50 Гц  1500 об./ мин.

20003 ED-S/DEDA 23 21 16,8 30 F3M2011 3 3,6 36 550 140x660x130   454410
30003 ED-S/DEDA 35 32 25,6 46 F4M2011 4 5,3 62 642 156x73x125   482760
40003 ED-S/DEDA 46 42 33,6 60 BF4M2011 4 6,8 80 695 170x73x125   522855
60003 ED-S/DEDA 67 61 48,8 87 BF4M2012E 4 10,5 198 1010 188x93x136   652455
85003 ED-S/DEDA 93 85 68 122 BF4M1013E 4 15,7 208 1212 205x92x158   794610
100003 ED-S/DEDA 110 100 80 143 BF4M1013EC 4 17,5 226 1300 225x93x168   869940
130003 ED-S/DEDA 143 130 104 180 BF6M1013E 6 22,6 250 1544 235x101x168   1020195
150003 ED-S/DEDA 165 150 120 223 BF6M1013EC 6 24,8 255 1600 251x102x158   26150
200000 ED-S/DEDA 220 200 160 287 BF6M1013FC 6 35,6 255 1740 251x102x171   1140480
230003 ED-S/DEDA 253 230 184 329 BF6M1015 6 38,4 465 2280 251x120x212   1550000
310003 ED-S/DEDA 340 310 248 433 BF6M1015C 6 49,7 465 2860 277x140x236   2092230
380003 ED-S/DEDA 418 380 304 547 BF6M1015CP 6 63,5 465 3200 277x140x230   2404080
430003 ED-S/DEDA 473 430 344 623 BF8M1015C 8 68,9 540 3660 300x146x252   2715930
500000 ED-S/DEDA 550 500 400 732 BF8M1015CP 8 86,6 540 3800 300x146x253   3153330

Электростанции в корпусах  400/230 B (3- фазные)  50 Гц  1500 об./ мин.

20003 ED-S/DEDA 23 21 16,8 30 F3M2011 3 3,6 120 886 200x953x113 61 509085
30003 ED-S/DEDA 35 32 25,6 46 F4M2011 4 5,3 120 960 200x953x113 63 556470
40003 ED-S/DEDA 46 42 33,6 60 BF4M2011 4 6,8 120 1220 250x110x131 64 683235
60003 ED-S/DEDA 67 61 48,8 87 BF4M2012E 4 10,5 220 1415 250x110x131 64 816480
85003 ED-S/DEDA 93 85 68 122 BF4M1013E 4 15,7 220 1780 300x120x136 67 931095
100003 ED-S/DEDA 110 100 80 143 BF4M1013EC 4 17,5 220 1835 300x120x136 67 1006020
130003 ED-S/DEDA 143 130 104 180 BF6M1013E 6 22,6 220 2040 300x120x136 67 1158705
150003 ED-S/DEDA 165 150 120 223 BF6M1013EC 6 24,8 360 2670 360x135x185 67 1321920
200003 ED-S/DEDA 220 200 160 287 BF6M1013FC 6 35,6 360 2820 360x135x185 68 1654830
230003 ED-S/DEDA 253 230 184 329 BF6M1015 6 38,4 360 3260 360x135x185 68 1794150
310003 ED-S/DEDA 340 310 248 433 BF6M1015C 6 49,7 540 4100 420x160x210 68 2378565
380003 ED-S/DEDA 418 380 304 547 BF6M1015CP 6 63,5 540 4520 420x160x210 70 2780730
430003 ED-S/DEDA 473 430 344 623 BF8M1015C 8 68,9 540 6210 480x200x233 71 3166290
500003 ED-S/DEDA 550 500 400 732 BF8M1015CP 8 86,6 600 6340 480x200x233 71 3802950

Электрические и механические опции (выборка) у.е.

Комплект свечей накала 20кВа-40кВА 278
Комплект свечей накала 60кВа-200кВА 834
Подогреватель охлаждающей жидкости 20кВа-40кВА 315
Подогреватель охлаждающей жидкости 60кВа-200кВА 459
Подогреватель охлаждающей жидкости с циркуляционным насосом 230кВа-500кВа 1395
Блок АВР 17кВа 1380
Блок АВР 28кВа 1480
Блок АВР 42кВа 1630
Блок АВР 62кВа 1730
Блок АВР 111кВа 2850
Блок АВР 173кВа 3250
Блок АВР 277кВа 4612
Блок АВР 436кВа 5498
Блок АВР 554кВа 7015
 
 

 

Яндекс.Погода