О компании Лицензии Контакты Прайс Лизинг Deutz Mecc Alte Наши клиенты

 

 


 •  О компании

 •  Электростанции средней мощности

 •  Электростанции большой мощности

 •  Электростанции с пониженным шумом

 •  Осветительные мачты

 •  Система "HYBRIDE"

 •  О компании

 •  Продукция

 •  О компании

 •  Продукция

 •  О компании

 •  Продукция

 •  Монтаж электростанций

 •  Сервисное ТО и ремонт

 •  Справочник

 •  Электрощитовая продукция

Яндекс цитирования         Rambler's Top100

        top.dp.ru
 
 

Электростанции SDMO на базе двигателей
Mitsubishi, John Deere, Volvo 7,5 - 700 кВА

ТИП       Мощность Ток
А
Двигатель Кол-во
цилинд-
ров
Расход
75%наг.
л/ч
Емкость
бака
л
Вес
кг
Размеры
см
Цена
у.е.
рез-
ервн.
кВA
пост.
кВA
рез-
ервн.
кВт

Электростанции  открытого  исполнения  230B  (1-фазные)  50Гц  1500 об./мин.

T5,5K M 5,5 5 5,5 17 Mitsubishi L3ESD 3 1,6 43 260 128x67x89 6290
T9K M 8,6 7,8 8,6 27 Mitsubishi S3L2SD 3 2,3 43 390 128x67x95 6600
T12K M 12,1 11 12,1 37 Mitsubishi S4L2SD 4 3,1 100 500 140x78x102 7800
T17K M 17,2 15,6 17,2 54 Mitsubishi S4Q2SD 4 4,7 100 530 140x78x99 9600

Электростанции  открытого  исполнения  400/230B  (3-фазные)  50Гц  1500 об./мин.

T 7,5K 7,5 6,8 6 11 Mitsubishi L3ESD 3 1,7 50 307 141x72x103 6250
T 11,5K Nexys 11,5 10,5 9,2 17 Mitsubishi S3L2SD 3 2,5 50 387 141x72x103 6500
T 16K Nexys 16 14,5 12,8 23 Mitsubishi S4L2SD 4 3,1 50 406 141x72x105 7500
T 22K Nexys 22 20 17,6 32 Mitsubishi S4Q2SD 4 4,7 100 560 170x90x112 9150
J 22K Nexys 22 20 17,6 32 John Deere 3029DF 3 5,2 100 740 170x90x112 9500
T 33K Nexys 33 30 26,4 48 Mitsubishi S4Q2SD 4 6 100 660 170x90x112 9830
J 33K Nexys 33 30 26,4 48 John Deere 3029DF 3 5,2 100 740 170x90x112 10300
T 44K Nexys 44 40 35,2 63 Mitsubishi S4S SD 4 7,3 100 680 170x90x112 10800
J 44K Nexys 44 40 35,2 63 John Deere 3029TF 3 8,4 100 820 170x90x112 10900
J 66K Nexys 66 60 48 87 4045TF120 4 12 180 1000 187x99x136 14100
J 88K Nexys 88 80 64 116 4045TF220 4 14 180 1110 187x99x136 15950
J 110K Nexys 110 100 80 145 4045HF120 4 16,5 190 1290 195x108x133 18970
J 130K Nexys 132 120 96 174 6068TF220 6 18,5 340 1570 237x111x148 22340
J 165K Nexys 165 150 120 217 6068HF120 6 25 340 1700 237x111x148 26000
J 200K Nexys 198 180 144 260 6068HF160 6 31,3 340 1730 237x111x148 27790
J 220K Nexys 220 200 160 290 6068HF475 6 32,6 340 1790 237x111x148 32100
J 275K Nexys 275 250 200 361 6068HF475 6 40 340 2235 290x130x168 36650
J 300K Nexys 303 275 220 398 6068HF475 6 42,6 340 2235 290x130x168 39000
J 400K Telys 402 365 292 528 6068HF475 6 56,4 470 3090 316x134x174 53200
J 440K Telys 440 400 320 578 6068HF475 6 59,4 470 3120 316x134x174 54770
V 220K 220 200 160 289 TAD 733GE 200 32,5 340 1850 290x130x169 31500
V 275K 275 250 200 361 TAD 734GE 217 42,6 390 2250 290x130x169 37800
V 330K 330 300 240 434 TAD 941 GE 322 50,6 470 2850 316x134x176 41000
V 350K 350 318 280 505 TAD 941 GE 322 51 470 2850 316x134x176 42000
V 375K 375 341 272,8 493 TAD 941 GE 322 52 470 2780 316x134x176 44000
V 410K 413 375 300 542 TAD 1241 GE 323 55 470 3190 316x134x181 49000
V 440K 440 400 320 578 TAD 1242 GE 352 59,5 470 3238 316x134x181 52300
V 500K 500 455 364 658 TAD 1640 GE 392 69,2 500 3470 347x163x207 61500
V 550K 550 500 400 723 TAD 1641 GE 430 75,4 500 3600 347x163x208 67300
V 630K 630 567 453,6 828 TAD 1642 GE 485 85 610 3740 347x163x209 79000
V 700K 700 630 504 990 TWD 1643GE 500 85 610 3740 347x163x209 97200

Электростанции  в  корпусах  400/230B  (3-фазные)  50Гц  1500 об./мин.

T 11,5K Silent 11,5 10,5 9,2 17 Mitsubishi S3L2SD 3 2,5 50 535 175x73x123 8550
T 16K Silent 16 14,5 12,8 23 Mitsubishi S4L2SD 4 3,4 50 554 175x73x123 9530
T 22K Silent 22 20 17,6 32 Mitsubishi S4Q2SD 4 4,7 100 1080 208x97x143 11800
J 22K  Silent 22 20 17,6 32 John Deere 3029DF 3 5,2 100 1100 208x97x143 12190
T 33K Silent 33 30 26,4 48 Mitsubishi S4Q2SD 4 6 100 1080 208x97x143 12450
J 33K Silent 33 30 26,4 48 John Deere 3029DF 3 5,2 100 1100 206x99x142 12990
T 44K Silent 44 40 35,2 63 John Deere 3029TF 3 7,3 100 1192 206x99x142 13420
J 44K Silent 44 40 35,2 63 John Deere 3029TF 3 8,4 100 1192 206x99x142 13620
J 66K  Silent 66 60 48 87 4045TF120 4 12 180 1490 230x108x168 17100
J 88K  Silent 88 80 64 116 4045TF220 4 14 180 1530 230x108x168 18900
J 110K Silent 110 100 80 145 4045HF120 4 16,5 190 1820 255x117x168 22220
J 130K Silent 132 120 96 174 6068TF220 6 18,5 340 2020 351x120x183 27500
J 165K Silent 165 150 120 217 6068HF120 6 25 340 2110 351x120x183 31140
J 200K Silent 198 180 144 260 6068HF160 6 31,3 340 2200 351x120x183 33000
J 220K Silent 220 200 160 290 6068HF475 6 32,6 340 2364 351x120x183 37330
J 275K Silent 275 250 200 361 6081HF001 6 40 390 3215 400x138x213 44800
J 300K Silent 303 275 220 398 6081HF001 6 42,6 390 3215 400x138x213 47130
J 400K Silent 402 365 292 528 6125HF070-387 6 56,4 470 4250 448x141x243 63200
J 440K Silent 440 400 320 578 6125HF070-387 6 59,4 470 4250 448x141x243 64760
V 220K Silent 220 200 160 289 TAD 722GE 200 37,5 340 3200 400x138x213 36700
V 275K Silent 275 250 200 361 TAD 734GE 217 42,6 390 3200 400x138x213 46000
V 330K Silent 330 300 240 434 TAD 941 GE 322 50,6 470 3910 448x141x243 50500
V 350K Silent 350 318 280 505 TAD 941 GE 322 51 470 3910 448x141x243 51500
V 375K Silent 375 341 272,8 493 TAD 941 GE 322 52 470 3910 448x141x243 53500
V 410K Silent 413 375 300 542 TAD 1241 GE 323 55 470 4320 448x141x243 58500
V 440K Silent 440 400 320 578 TAD 1242 GE 352 59,5 470 4320 448x141x243 62200
V 500K Silent 500 455 364 658 TAD 1640 GE 392 69,2 500 4660 503x156x243 72300
V 550K Silent 550 500 400 723 TAD 1641 GE 430 75,4 500 4800 503x156x243 78200
V 630K Silent 630 567 453,6 828 TAD 1642 GE 485 85 500 5300 503x156x266 93300
V 700K Silent 700 630 504 990 TWD 1643GE 500 85 500 5300 503x156x266 111500
 
 

 

Яндекс.Погода